Waar onze getallen vandaan komen
Elk getal op WTW Gids komt uit een van deze bronnen. Per bron zie je de datum en welke getallen we eruit gebruiken.
Milieu Centraal: Balansventilatie
Balansventilatie. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: laatst gewijzigd 30 juni 2026 (gelezen op 15 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Huizen met balansventilatie | ongeveer 5% |
| In gebruik sinds | ongeveer 1980; sinds 2000 veel populairder |
| Tevreden bewoners bij goed aangelegde balansventilatie | 2 van de 3 |
| Filters vervangen | minstens 2 keer per jaar; tussendoor minstens 1 keer stofzuigen |
| Monteur voor box en bypass | ongeveer elke 2 jaar |
| Ventielen schoonmaken door monteur | elke 2 jaar |
| Hele systeem controleren en zo nodig inregelen | ongeveer elke 4 jaar |
| Kanalen schoonmaken | minstens eens in de 8 jaar |
| Ruimte onder binnendeuren | minstens 1,5 cm |
| Bypass verplicht in nieuwe units | sinds 2016 |
| Energielabel ventilatie-unit | sinds 1 januari 2016, hoogste A+ |
| Maximaal geluid unit met label | 45 dB; op de markt in 2018 of later 40 dB |
| Oude wisselstroommotor op typeplaatje | "AC, 50 Hz, 230 V" of "~" |
| Box vervangen vaak zuiniger | bij boxen van voor 2005 |
| Standen op de schakelaar | meestal 3, soms een 4e |
| Keuring nieuwe systemen | Ventilatie Prestatie Keuring volgens BRL 8010 |
Milieu Centraal: Tips voor beter en energiezuiniger ventileren
Tips voor beter en energiezuiniger ventileren. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: laatst gewijzigd 31 augustus 2026 (gelezen op 15 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Luchtkanalen aan de box | 4 (2 voor binnenkomende, 2 voor uitgaande lucht) |
| Roosters en ventielen schoonmaken | minstens 1 keer per jaar |
RVO: ISDE: Ventilatie woningeigenaren
ISDE: Ventilatie woningeigenaren. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: stand 23 juni 2026 (gelezen op 15 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| ISDE voor ventilatie | €400 eenmalig |
| Voorwaarde | alleen samen met 1 of meer isolatiemaatregelen |
| Installatie | op of na 1 januari 2026, door een (bouw)installatiebedrijf |
| Bouwjaar woning | voor 1 januari 2019 (of vergunning aangevraagd voor 1 juli 2018) |
| Aanvragen binnen | 24 maanden na installatie |
| Centrale balansventilatie met wtw | rendement minimaal 85%, capaciteit minimaal 125 m³/h |
| Decentrale balansventilatie met wtw | rendement minimaal 80%, capaciteit minimaal 80 m³/h, recuperatieve warmtewisselaar |
| CO2-gestuurde afzuigventilator | meer dan 125 m³/h, minimaal 2 CO2-sensoren |
Duurzaam Bouwloket: Factsheet Ventileren (pdf)
Factsheet Ventileren (pdf). Laatst gewijzigd of gecontroleerd: bestand van 5 december 2023 (gelezen op 15 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Warmte die behouden kan blijven | tot 95% |
| CO2-gehalte in een woning aanvaardbaar | 800 tot 1.000 ppm |
| Onderhoud mechanische of balansventilatie | elke twee jaar |
RIVM en BBA Binnenmilieu, voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu: Het presteren van mechanische ventilatiesystemen in nieuwbouw eengezinswoningen (publiekssamenvatting BBA Binnenmilieu en RIVM)
Het presteren van mechanische ventilatiesystemen in nieuwbouw eengezinswoningen (publiekssamenvatting BBA Binnenmilieu en RIVM). Laatst gewijzigd of gecontroleerd: 2011, onderzoek december 2009 tot juni 2010 (gelezen op 15 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Onderzochte nieuwbouwwoningen (opgeleverd 2006 tot 2008) | 150 met balansventilatie, 149 met afzuiging |
| Geen bypass in de unit | in de helft van de woningen met balansventilatie |
| Bouwvuil in toevoerkanalen | in twee derde |
| Unit niet schoon | in een derde van de woningen met balansventilatie |
| Kortsluiting tussen afvoer en toevoer | in ruim de helft |
| Luchtkwaliteit goed tot erg goed | 66% balans, 79% afzuiging |
| Elke week last van droge lucht | 20% balans, 7% afzuiging |
| Geluidshinder (1 tot 10) | 1,9 balans, 1,3 afzuiging |
| Niet naar eigen wens in te stellen | 32% balans, 18% afzuiging |
Informatiepunt Leefomgeving (IPLO): Geluid van bouwwerkinstallaties (nieuwbouw)
Geluid van bouwwerkinstallaties (nieuwbouw). Laatst gewijzigd of gecontroleerd: geen datum op de pagina (gelezen op 15 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Geluid ventilatie of wtw in verblijfsgebied, nieuwbouw woning | maximaal 30 dB (NEN 5077) |
HomeDeal: Kosten mechanische ventilatie (offertesite, geen onafhankelijke bron)
Kosten mechanische ventilatie (offertesite, geen onafhankelijke bron). Laatst gewijzigd of gecontroleerd: gepubliceerd 13 november 2025 (gelezen op 15 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Wtw-systeem inclusief installatie (bandbreedte van een offertesite) | €3.500 tot €7.500 |